幾種技術模式的比對表
技術模式 | 技術措施 | 效果評價 | |||||
選擇品種 | 水分 控制 | pH調節(jié) | 調理劑 | 有機肥 | 葉面肥 | ||
“X+N” 復合模式 | 低積累品種 | 全程灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 作業(yè)多樣,增加勞動力成本,只對當季(1季)作物有效。 |
葉面阻控 | 低積累品種 | 灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 用于輕微污染,效果不穩(wěn)定。 |
農藝綜合 措施 | 低積累品種 | 灌水 | 撒施石灰 | 不用 | 增施 | 要 | 只適用于輕微污染,效果不明顯。 |
“JD-PPN”法 | 不要求 | 按常規(guī) 管理 | 不需要 撒石灰 | 專利產品 | 按常規(guī) | 不 需要 | 效果顯著、持續(xù)時間長(2年)、施工作業(yè)單一、環(huán)境友好。 |
通過表中對目前采用的幾種技術模式的比較,可以明顯看出,“JD-PPN”法的技術特點及技術優(yōu)勢。
“JD-PPN”法的六大技術優(yōu)勢:重金屬污染治理效果顯著、修復目標污染物類型多、修復效果持續(xù)時間長(二年以上)、適應農作物品類廣泛、普遍提高農產品產量、不受自然地理氣候條件限制、適用各種土壤土種類型、不誤農時施工簡易。
聯(lián)系人:廣東健地農業(yè)
電 話:0757-87768918
郵 箱:jiandinongye@126.com
招 聘:jiandizhaopin@126.com
地 址:佛山市南海區(qū)三龍灣大道廣佛上城11棟8樓